《BizForecast Day3》【10/21(金)】コロナ禍の経済と共に、「予測」から持続的成長を学ぶ

※BizForecast Days 2022 は終了となります。
お申込み・ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
2014年の初版リリース以来、300社を超える企業様の予算策定・予実管理業務の構築を支援してきたBizForecast。
2021年11月に、これまで数多くの中堅・大手企業様向けに予算管理システムを構築してきた経験・知見を活かし、IPO準備など成長企業向けに上場審査にあたって要求される予算統制の精度を想定して開発した業務特化型SaaS「Standard」版をリリースしました。
従来の「Enterprise」版と併せて2エディション構成で、より多くの企業様の予算管理をはじめとする経営管理課題の解決を目指します。
セミナー概要
開催日 | 2022年10月21日(金) | ||
---|---|---|---|
時間 | 予定|13:00-15:30(受付開始:12時45分~) | ||
会場 | ※※ WEB(Zoom)でのウェビナー形式となります ※※ 入場前に簡単なアンケートをご用意しております。お早めに入場ください。 インターネット環境がある場所でしたら、PC、スマートフォン問わずにどこからでもご参加いただけます。 |
||
主催 | プライマル株式会社 | ||
参加対象者 | BizForecast(またはConglue)ご利用の企業様。BizForecastご検討の企業様。パートナー企業様。取材目的のメディア企業様。 | ||
参加費 | 無料(事前申込制) |
プログラム
※ 内容・時間などは、告知なく変更されることがございます。
Day3|10月21日(金) | 開場 12時45分~ |
---|---|
予定|13時~13時20分 | 1.自社講演|プライマル株式会社 <タイトル> 予算実績管理業務の設計、予実管理システム選定において押さえるべきポイント <講演内容> 創業間もない時期は、予算実績(業績)管理業務を経営者・CFO的な立場の人が 属人的に一人で実施することも珍しくありません。 事業の拡大により製品・サービスが増え、組織が複雑化するにつれ、 属人的なExcelでの運用が困難かつ多くの工数を割かなければならない状況に陥り、 システム導入を検討するケースが多くなります。 本講演では、IPO準備フェーズの成長企業が予算実績管理業務を設計するうえで押さえるべきポイント、 予算実績管理システムの導入を検討する際に考慮すべき要件について解説いたします。 <登壇者> プライマル株式会社 代表取締役社長・公認会計士 近藤 誠(こんどう まこと) |
予定|13時20分~14時10分 | 2.自社講演|プライマル株式会社 <タイトル> BizForecast 2つのエディションの違いとStandard Editionの特長や主要機能のご紹介 <講演内容> BizForecast BCは、主に中堅・大手企業向けのお客様要件に応じてテーラーメイド構築する前提の Enterprise Editionと、弊社のこれまで数多く企業様向けに予算管理業務システムをご提案・構築した経験・知見を 集約したマルチテナントクラウド ⁄ SaaS型のStandard Editionの2つのエディションを用意しております。 本講演では、BizForecast BCの2つのエディションの違いについてご説明した上で、 Standard Editionの特長や主要機能をご紹介いたします。 <登壇者> プライマル株式会社 代表取締役社長・公認会計士 近藤 誠(こんどう まこと) |
予定|14時20分~14時40分 | 3.自社講演|プライマル株式会社 <タイトル> BizForecast Enterprise Vison 2022 <講演内容> BizForecastは2014年のリリース以来、お客様からのご要望を取込み、大きな成長を遂げてきました。 今後も自社開発の国産ソフトウェアだからこその強みを活かし、 日本のユーザー様のお声を真摯に受け止め、必要な機能をタイムリーにリリースしていきます。 このセクションでは、BizForecast Enterpriseで提供するサービスの目指すべき方向性と、 注目される機能をご紹介させていただきます。 <登壇者> プライマル株式会社 取締役 専務執行役員 米国公認会計士 横内 伸彦(よこうち のぶひこ) |
予定|15時~15時30分 | 4.連携講演|株式会社ミロク情報サービス <タイトル> ERPベンダーが解説!BizForecastの業務構築の勘所 <講演内容> BizForecastはデータ収集の基盤があり、Excelライクな操作感や独自DB設定など拡張性の高いシステムですが、 いざ実際の業務へ展開していこうとすると既存システムとの連携方法や業務範囲の定義が課題となります。 本セミナーでは、予算編成・予実管理などオーソドックス運用方法から、 他システムとの連携ツールとしての役割や退職金ポイント計算など、 ERPベンダーならではの視点でBizForecastの様々な活用事例をご案内致します。 <登壇者> 株式会社ミロク情報サービス ソリューション中国支社 副部長 毛利 勇(もうり いさむ) |
予定|15時30分 | BizForecast Days 2022 閉会 |
・プログラムは予告なく変更されることがあります。予めご了承くださいませ。 ・ユーザー様向けの説明会ですが、経営管理システムをご検討のお客様、リプレースを検討のお客様もご参加いただけます。 ・一部の機能紹介になりますので、新機能の詳細につきましては、都度配信されるプレスリリースをご覧くださいませ。 |