《BizForecast Day1》【10/19(水)】コロナ禍の経済と共に、「予測」から持続的成長を学ぶ

※BizForecast Days 2022 は終了となります。
お申込み・ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
企業様の近くに寄り添い、多くのご要望を取り入れることで、BizForecastはシステムとして発展を遂げ、
CPMツールとして多くの企業様がご採用頂けるまでに成長しました。
Day1では、有限監査法人トーマツ様にご登壇いただき、貴重なお話を頂くとともに、
導入企業様による事例紹介や協賛企業様からのお話を通して、
参考になるデータの有効利用法やBizForecastの機能活用事例をご紹介いたします。
セミナー概要
開催日 | 2022年10月19日(水) | ||
---|---|---|---|
時間 | 予定|13:00-16:00(受付開始:12時45分~) | ||
会場 | ※※ WEB(Zoom)でのウェビナー形式となります ※※ 入場前に簡単なアンケートをご用意しております。お早めに入場ください。 インターネット環境がある場所でしたら、PC、スマートフォン問わずにどこからでもご参加いただけます。 |
||
主催 | プライマル株式会社 【登壇講師】 基調講演|有限責任監査法人トーマツ 事例講演|東電用地株式会社 連携講演|カコムス株式会社 (順不同) |
||
参加対象者 | BizForecast(またはConglue)ご利用の企業様。BizForecastご検討の企業様。パートナー企業様。取材目的のメディア企業様。 | ||
参加費 | 無料(事前申込制) |
プログラム
※ 内容・時間などは、告知なく変更されることがございます。
Day1|10月19日(水) | 開場 12時45分~ |
---|---|
予定|13時~ | 開会のご挨拶|プライマル株式会社 |
予定|13時05~14時00分 | 1.基調講演|有限責任監査法人トーマツ <タイトル> チームマネジメントにおけるKPI活用のポイント ーリーダーが見ること・伝えることー <講演内容> KPI管理は筋道を立てて、大目標を細分化するため、指標・目標の見える化が促進され、 各階層のリーダー及びメンバーも目標への腹落ちがしやすいでしょう。 しかしながら、指標・目標の整合性が必ずしも目標達成を担保するわけではありません。 目標達成には、リーダーによるメンバーへの適切な指導・支援が重要です。 本講演では、KPIと業務プロセスの関係を整理し、 リーダーによるKPIを活用したメンバーとの関わり方をお伝えします。 <登壇者> 有限責任監査法人トーマツ 企業研修サービスチーム マネジャー 鈴木 孝明(すずき たかあき) |
予定|14時~14時20分 | 2.事例講演|東電用地株式会社 <タイトル> 「活エクセル」が選定ポイント!システムを導入した感覚がないシステムとは <講演内容> 共通言語Excel「エクセル」で構築した管理会計システムでノンコア業務の3か月削減を実現。 中長期の事業計画、毎月の運用管理業務を行うにあたり、 エクセル(マクロ)の限界をBizForecastで解決しました。 社員ごとの労働時間を元に1人当たり売上高管理を行うなど、さらなる業務効率化を目指し、 東電用地の経営管理システムBizForecastは日々進化しています。 その選定理由からこれからの活用方法について、ご紹介させていただきます。 <登壇者> 東電用地株式会社 経営企画部企画グループ 副長 安部井 優雅(あべい まさのり) |
予定|14時30~15時10分 | 3.協業講演|カコムス株式会社 <タイトル> Power BI "hello,world" から データドリブン経営まで <講演内容> 企業様が保持しているデータ(資産)は、利活用する事でリソース(資源)となり 企業経営に大きく寄与する可能性を秘めています。 しかしながらこれらのデータを利活用できている企業様はまだまだ少ないのが実態です。 本パートでは、データを活用したデータドリブン経営に至る第一歩である”見える化”に関する基礎、 またBizForecastデータを活用したPower BIレポート例をご紹介させていただきます。 <登壇者> カコムス株式会社 マーケティング統括本部 営業部 岡田 麻由(おかだ まゆ) |
予定|15時20~16時 | 4.自社講演|プライマル株式会社 <タイトル> BizForecastの使い方・機能紹介 <講演内容> 導入社数300社を超えるBizForecastですが、全く同じ使用方法をしているお客様は2社とありません。 皆さまそれぞれにユニークな使い方をしていただいております。 そんなBizForecastの使い方や機能の中からメニューのカスタマイズ機能等、 他のお客様でも応用可能な方法をご紹介いたします。 (内容は予告なく変更になる場合があります) <登壇者> プライマル株式会社 ソリューション事業本部 コンサルティング事業部 執行役員 亀洞 純一(かめぼら じゅんいち) |
・プログラムは予告なく変更されることがあります。予めご了承くださいませ。 ・ユーザー様向けの説明会ですが、経営管理システムをご検討のお客様、リプレースを検討のお客様もご参加いただけます。 ・一部の機能紹介になりますので、新機能の詳細につきましては、都度配信されるプレスリリースをご覧くださいませ。 |