業績を向上させるための経営管理とは ~ 成功・失敗事例に見るグループ経営管理のあり方と手法 ~
~ 成功・失敗事例に見るグループ経営管理のあり方と手法 ~
法律の改正や会計基準の見直し、急速に進むグローバル化など、ビジネス環境のめまぐるしい変化にスピーディな対応を迫られる企業経営において、グループ全体での管理を強化し効率的で相乗効果を上げられる経営がますます重要視されているのではないでしょうか。
本セミナーでは、”業績を向上させるための経営管理とは何か?”の視点から、グループ経営のあるべき姿やそれを実現するための手法について、それぞれの分野におけるエキスパートが成功・失敗事例を交えてご紹介いたします。
セミナー概要
開催日 | 2014年11月14日(金) | ||
---|---|---|---|
時間 | 14:30~17:00(受付開始14:00) | ||
会場 | パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 東京オフィス セミナールーム 〒105-6022 東京都 港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー26階 TEL:03-3437-1429 |
||
主催 | パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 | ||
協賛 | プライマル株式会社 GRANDIT株式会社 |
||
参加対象者 | 次のような企業・組織の方々にお勧めです。 (1) 財務・経理部門の責任者様 (2) 経営企画・情報システム部門の担当者様・責任者様 (3) IT導入をご検討の情報システム部門の責任者様 |
||
定員 | 50名 | ||
参加費 | 無料(事前登録制) |
プログラム
※ 内容・時間などは、告知なく変更されることがございます。
14:00 | 受付開始 |
---|---|
14:30 | ご挨拶 |
14:35~15:35 | 【基調講演】 ~業績を向上させるイキイキとした経営管理手法のご紹介~ 経営管理は何のために行うのでしょうか?それは、会社の業績を向上させるためであり、その結果として会社や従業員が発展して喜べる成果を得るためです。 この目的が達せられない経営管理は失敗であるといっても過言ではありません。 「業績が向上しない根本原因は経営管理手法にあるのに、その管理手法を是正せず、そして業績悪化が必然となり、さらに悪しき経営管理を強化して疲弊してしまう」 このような悪循環に陥ってしませんか? 当講演では、目標管理やKPIマネジメントの失敗事例を考察し、その原因を明らかにし、業績を向上できる経営管理手法をご紹介します。 <講師> Hiro Business Solutions株式会社 代表取締役/公認会計士 広川 敬祐 様 |
15:35~15:45 | 休憩 |
15:45~16:25 | 《セッション1》 連結会計システム「Conglue」によるグループ経営管理のご紹介 業績を向上させるグループ経理管理に最適な連結会計とは? データ収集~連結処理~レポーティング・分析まで一連の連結決算業務をワンストップで処理する事が出来る連結会計システム「Conglue」のデモンストレーションを交えて、グループ経営管理の手法をご紹介します。 <講師> プライマル株式会社 |
16:25~17:00 | 《セッション2》 グループ経営向けERP「GRANDIT」のご紹介 グループ経営の強化には、ITインフラ統合・業務システム共同利用など「グループ基盤最適化」検討が欠かせません。 本セッションでは、グループシステムを一元管理し、主要企業から小規模グループ企業、海外拠点までを含めたグループの経営情報管理支援が可能な完全WebERPソリューション「GRANDIT」について事例を交えてご紹介します。 <講師> パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 |
17:00~ | 質疑応答 |
アクセス
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩3分
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩5分