いよいよ動き始めたJ-IFRS ~今後、グループ経営管理には何が求められるのか?~ 【大阪】
~今後、グループ経営管理には何が求められるのか?~
欧州連合(EU)の上場企業に対して 2005 年に適用が強制されて以来、国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards, “IFRS”)を採用する国が年々増加している中で、我が国ではIFRSの強制適用の延期に伴い、「エンドースメントされたIFRS」いわゆる『J-IFRS』の策定に向けた検討が開始されました。
しかしながら現時点では、IFRS適用に向けた方向性が不明瞭であることは否めず、各社様におかれましてもIFRS適用に向けた準備をどのように進めていくか悩んでいらっしゃるご担当者様も多いかと想定します。
本セミナーでは、現時点でのIFRS適用の動向や、それを踏まえてのグループ経営基盤強化へ向けた取り組みとそのポイントをご説明。あわせて、全体最適志向により企業グループ価値の最大化を実現するためのソリューションをご紹介致します。
セミナー概要
開催日 | 2013年12月11日(水) | ||
---|---|---|---|
時間 | 14:30~17:00 受付開始 14:00 |
||
会場 | パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 梅田オフィス セミナールーム 〒530-0013 大阪府 大阪市北区茶屋町19番19号アプローズタワー16F Tel:06-6377-0262 |
||
主催 | パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 | ||
協賛 | プライマル株式会社 GRANDIT株式会社 |
||
参加対象者 | 次のような課題をお持ちの企業・組織の方々 ・子会社を有するグループ企業の経営企画部門のご担当者様 ・財務会計・管理会計部門の担当者様、責任者様 ・内部統制・IFRS・連結決算等を検討中の担当者様、責任者様 |
||
定員 | 30名 | ||
参加費 | 無料(事前登録制) |
プログラム
※ 内容・時間などは、告知なく変更されることがございます。
14:30 | ご挨拶 |
---|---|
14:35~15:35 | いよいよ動き始めたJ-IFRS ~今後、グループ経営管理には何が求められるのか?~ いわゆるJ-IFRSが本格的に動き始めました。IFRS任意適用要件の緩和も具体的な手続に入り、連結財務諸表作成会社の単体開示簡素化も検討されるなど、我が国のIFRSを巡る状況は混沌としています。 2014年秋を目指して既に策定作業が進められているJ-IFRSについて、その策定に至る経緯やピュアIFRSとの違いについて、現時点でのIFRS最新情報を皆様と共有しつつ、 それを踏まえて今後のグループ経営管理に何が求められるか?をご説明致します。 <講師> プライマル株式会社 代表取締役/公認会計士 近藤 誠 |
15:45~16:25 | ソリューション講演<第1部> 連結会計システム「Conglue」によるグループ経営の効率化 現状のIFRSに関する議論を踏まえたグループ経営管理に最適な連結会計とは? 連結会計業務の一連のプロセス(データ収集~連結処理~レポーティング・開示)でさらに効率化を図るためにはどうしたら良いのか? 連結会計システム「Conglue」のデモンストレーションを交えて、導入現場での具体例をなどをご紹介致します。 <講師> プライマル株式会社 営業推進部 マネージャー 岩井 健治 |
16:25~17:00 | ソリューション講演<第2部> グループ経営向けERP「GRANDIT」のご紹介 グループ経営のIT基盤としてITインフラ統合や業務システム共同利用といった「グループ基盤の最適化」の検討が必要かと思われます。 グループ経営情報管理に適した完全WebERPソリューション「GRANDIT」を事例を交えてご紹介をいたします。 <講師> パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 ソリューションビジネス本部 |
アクセス
JR大阪駅御堂筋出口より徒歩10分
地下鉄御堂筋線中津駅4番出口より徒歩4分
阪急梅田駅茶屋町出口より徒歩6分