BizForecastの活用事例
- 事例① 複数の連結会計業務に活用
- 事例② 部門別予算管理に活用
- 事例③ プロジェクト別損益管理に活用
- 事例④ 店舗別損益管理(多店舗展開)に活用
- 事例⑤ 日次のレポーティングに活用
- 事例⑥ 人事評価に活用
活用事例①
制度連結決算+月次実績+グループ予算管理など複数の連結会計業務に活用した事例
導入概要 | 制度連結に加えて、月次連結・予算連結等の管理連結をBizForecastで運用。60社を超える子会社(海外子会社含む)からデータを収集している。また、100以上のレポートをBizForecastで作成し分析を実施している。 |
---|---|
業種 | 卸売 etc. |
売上規模 | 約2,500億円 |
利用ユーザー数 | 100ユーザー |
活用事例②
部門別予算管理に活用した事例
導入概要 | 各部門毎に担当する予算項目へ入力し、経営企画課が承認及び集計を処理。会計システムから月次で実績データを連携させ、BizForecastのレポート機能により各事業毎に予実分析を実施している。 |
---|---|
業種 | 小売 etc. |
売上規模 | 約200億円 |
利用ユーザー数 | 50ユーザー |
活用事例③
プロジェクト別損益管理に活用した事例
導入概要 | 各メンバーがプロジェクト毎の実績工数をBizForecastに入力し、各PMが工数を承認。プロジェクトの予定売上や各メンバーの単価を基にプロジェクト別に損益を把握している。 |
---|---|
業種 | ソフトウェア開発 |
売上規模 | 約100億円 |
利用ユーザー数 | 100ユーザー |
活用事例④
店舗別損益管理(多店舗展開)に活用した事例
導入概要 | 日本全国約500の店舗からタブレット端末へ来期予算を入力。タブレット上のBizForecast画面にはトップダウン予算と前期実績が表示され、当該データを基に来期予算を入力。エリアマネージャー及び経営企画部の承認後、予算を集計している。 |
---|---|
業種 | 外食チェーン |
売上規模 | 約800億円 |
利用ユーザー数 | 600ユーザー |
活用事例⑤
日次のレポーティングに活用した事例
導入概要 | 約30の店舗を某地域に展開。店舗から各種予算項目(販売、労働時間、経費等)を収集し予算作成。基幹システムから連携させた日次の実績データを基に予実比較等を毎日確認している。 |
---|---|
業種 | スーパーマーケットの運営 |
売上規模 | 約150億円 |
利用ユーザー数 | 50ユーザー |
活用事例⑥
人事評価に活用した事例
導入概要 | 能力評価・賞与査定等をBizForecastで運用。社員マスタ等を人事給与システムからBizForecast連携しマスタを管理。また、BizForecastの評価結果等を人事給与システムへ連携している。 |
---|---|
業種 | 専門商社 |
売上規模 | 約700億円 |
利用ユーザー数 | 800ユーザー |