システム構成

動作環境
| Web/アプリケーションサーバ | データベースサーバ | クライアント | |
|---|---|---|---|
| OS | Windows Server 2003(x86,x64) 2008(x86,x64) |
Windows Server 2003(x86,x64) 2008(x86,x64) |
Windows XP Pro Vista Business, Ultimate(x86,x64) 7 Professional, Ultimate(x86,x64) |
| .NET Framework | .NET Framework 3.5 | ― | .NET Framework 3.5 |
| データベース | ― | Oracle 10gR2 / 11g | ― |
| Webサーバ | IIS6.0~ | ― | ― |
| CPU(推奨)[※] | Pentium 2GHz~ | Pentium 2GHz~ | Pentium 1GHz~ |
| メモリ(推奨)[※] | 2GB~ | 2GB~ | 1GB~ |
| HDD空容量[※] | 200MB以上 | 1GB以上 | 300MB以上 |
| ディスプレイ解像度 | ― | ― | 1024×768 以上 |
| その他 | ― | 可用性を高めるため、冗長構成をお考えの企業様につきましては、弊社より別途ご提案いたします | Microsoft Excel97/2000/XP/2003/2007 Adobe (Acrobat) Reader |
| 備考 | *データベースサーバと 共用可 |
*Web/アプリケーションサーバと共用可 | *スタンドアロンでご利用になる場合、 サーバとクライアントは共用となります。 |
| [※]子会社数や仕訳数によって変動します | |||




































