第5回【XBRL解説】主要3局の比較(EDINET・IFRS・US-GAAP)(4) - インスタンスファイルの比較
前回迄のコラムにおいて各局(EDINET,IFRS,US-GAAP)のタクソノミ・フレームワークの相違、物理的なフォルダ・ファイル構成について検討いたしました。今回のコラムにおいては、各局のタクソノミ・フレームワークに準拠する形式で構成される、XBRLインスタンスファイルについて比較検討を行いたいと思います。
XBRLインスタンスの構成要素
XBRLインスタンスファイルは、以下の要素にて構成されます。
(XML Schema規格上の定義は、http://www.xbrl.org/2003/xbrl-instance-2003-12-31.xsdに存在します。)
| 要素名・階層構造(※1) | 多重度(※2) | 内容 |
|---|---|---|
| xbrli:xbrl | XBRLインスタンスのルート要素。 | |
| link:schemaRef | 1...* | インスタンスが参照するスキーマ。 |
| link:linkbaseRef | 0...* | インスタンスが参照するリンクベース。 |
| link:roleRef | 0...* | インスタンスが参照する拡張リンクロール。 |
| link:arcroleRef | 0...* | インスタンスが参照するアークロール。 |
| xbrli:context | 0...* | コンテキスト(文脈)に関する情報を格納するコンテナ。 |
| @id | 1 | コンテキストID。(インスタンス内でのコンテキスト識別子。)xbrli:item要素の@contextRefによって参照、関連付けられます。 |
| xbrli:entity | 1 | コンテキストが対象とする報告主体(entity)情報を格納するコンテナ。 |
| xbrli:identifier | 1 | 例えばEDINETコード等、報告主体(企業)を特定するための識別子。 |
| xbrli:segment | 0...1 | 報告主体の管理区分等を格納するためのコンテナ。XBRL2.1仕様により定義されていたものですが、近年のタクソノミ設計においては、Dimensions1.0仕様によりディメンション・コンテナとして使用されます。 |
| xbrli:period | 1 | コンテキストが対象とする日付情報を格納するコンテナ。以下のうち1つが、排他的に宣言されていなければなりません。l xbrli:startDate,xbrli:endDateの対l xbrli:instantl xbrli:forever |
| xbrli:startDate | 1 | xbrli:endDateと同時使用することで「期間の始点」を表現します。 |
| xbrli:endDate | 1 | xbrli:startDateと同時使用することで「期間の終点」を表現します。 |
| xbrli:instant | 1 | 単独使用することで、「特定時点」を表現します。 |
| xbrli:forever | 1 | 単独使用することで、「永遠」を表現します。 |
| xbrli:scenario | 0...1 | コンテキストの状況・シナリオ区分(例えば、予算、実績等)等を格納するためのコンテナ。XBRL2.1仕様により定義されていたものですが、近年のタクソノミ設計においては、Dimensions1.0仕様によりディメンション・コンテナとして使用されます。 |
| xbrli:unit | 0...* | 単位に関する情報を格納するコンテナ。以下のうち1つが、排他的に宣言されていなければなりません。l 1ないし複数のxbrli:measurel 1つのxbrli:divide |
| @id | 1 | ユニットID。(インスタンス内での単位識別子。)数値型のxbrli:item要素の@unitRefによって参照、関連付けられます。 |
| xbrli:measure | 1...* | 測定単位。複数定義されることで、暗黙的に単位が乗算されることを表現します。(例えば、メートル×メートル=平方メートル。) |
| xbrli:divide | 1 | 分子・分母の存在が前提となる測定単位。(例えば、1株あたり金額。) |
| xbrli:unitNumerator | 1 | 分子。 |
| xbrli:measure | 1...* | (同様に、分子内での測定単位乗算を表現。) |
| xbrli:unitDenominator | 1 | 分母。 |
| xbrli:measure | 1...* | (同様に、分母内での測定単位乗算を表現。) |
| xbrli:item | 0...* | アイテム。タクソノミ・スキーマの要素定義に対応する要素で、テキスト値として当該コンテキスト(及び単位)に関するデータを格納します。 |
| @id | 0...1 | id属性を付与することで、例えば脚注リンクからのリンクが容易になります。 |
| @contextRef | 1 | xbrli:context要素の@id属性への参照・関連付け。 |
| (以下、数値型のみ) | ||
| @unitRef | 1 | xbrli:unit要素の@id属性への参照・関連付け。 |
| @precision | 0...1 | 金額精度に関する情報で、後述します。 |
| @decimals | 0...1 | 金額精度に関する情報で、後述します。 |
| xbrli:tuple | 0...* | タプル。各フレームワークで未使用であり、詳細を割愛します。 |
| link:footnoteLink | 0...* | 脚注リンク。(名称リンク、参照リンクなどの資源リンクと同様の構造であり、詳細を割愛します。) |
| link:loc | 0...* | ロケータ。インスタンス内のアイテムないしタプルを参照します。 |
| link:footnote | 0...* | 脚注リソース。 |
| link:footnoteArc | 0...* | 脚注アーク。ロケータ(の指し先のアイテムないしタプル)と脚注リソースを関連付けます。 |
※1:@は当該要素に対する属性を表現しています。また、各名前空間接頭辞は以下の名前空間を表現しています。
| 名前空間接頭辞 | 名前空間 |
|---|---|
| xbrli | http://www.xbrl.org/2003/instance |
| link | http://www.xbrl.org/2003/linkbase |
| 多重度の例 | 意味 |
|---|---|
| 1 | 厳密に、1回しか出現しえないことを表現しています。 |
| 0...1 | 出現しなくてもよく、出現する場合1回しか出現しえないことを表現しています。 |
| 0...* | 出現しなくてもよく、無制限に出現してもよいことを表現しています。 |
| 1...* | 最低1回、無制限に出現してもよいことを表現しています。 |










































