第4回【XBRL解説】主要3局の比較(EDINET・IFRS・US-GAAP)(3) - タクソノミ・フレームワークの物理構成
前回のコラムにおいて各局(EDINET,IFRS,US-GAAP)のタクソノミ・フレームワークの相違について検討いたしました。今回のコラムにおいては、各局のフレームワークが、どのような物理的なフォルダ・ファイル構成に整理されているかについて検討したいと思います。
1.各局タクソノミ・フレームワークの物理的なフォルダ・ファイル構成
以下の通り、各局のフォルダ・ファイルの物理構成を整理いたしました。物理構成をご理解いただくことで、タクソノミの分析・より深いご理解に役立てば幸いです。
1.1. EDINETタクソノミにおけるフォルダ・ファイル構成
| フォルダ・ファイル名 | 内容・コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /t | 語彙層を表現するフォルダ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /cte | 一般語彙に関するフォルダ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /2009-03-09 | (YYYY-MM-DDによるバージョン管理。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-t-cte-2009-03-09.xsd | 語彙を表現するスキーマ要素定義。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-t-cte-2009-03-09-label.xml | 同、名称リンク(日本語。標準・冗長・ドキュメンテーション。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-t-cte-2009-03-09-label-en.xml | 同、名称リンク(英語。標準・冗長・ドキュメンテーション。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-t-cte-2009-03-09-reference.xml | 同、参照リンク。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /(他21業種(語彙層)についても同様の構成) | 各業種固有の語彙について、一般語彙と同様の構成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /r | 関係層を表現するフォルダ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /cai | 一般商工業に関するフォルダ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /ac | 連結財務諸表を表現するフォルダ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /2009-03-09 | (YYYY-MM-DDによるバージョン管理。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-cai-ac-2009-03-09.xsd | 関係層の起点スキーマ。(標準の表示・計算リンクベースを参照。)各報告企業は、必要な当該スキーマをインポートします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-cai-ac-2009-03-09-presentation.xml | 一般商工業の標準表示リンクベース。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-cai-ac-2009-03-09-presentation-(パターン別).xml | 代替可能な表示方法を「パターン」として分類し、各パターン毎に準備・提供された追加の表示リンクベース。各報告企業は、自社の表示方法にフィットするパターン別リンクベースファイルを参照します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-cai-ac-2009-03-09-calculation.xml | 一般商工業の標準表示リンクベース。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-cai-ac-2009-03-09-calculation-(パターン別).xml | パターン別表示リンクベースと同様の趣旨の、計算リンクベース。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /cm | 期末・中間・四半期等の区分から独立した、共通的なリソースを格納するフォルダ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /2009-03-09 | YYYY-MM-DDによるバージョン管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-cai-cm-2009-03-09-definition.xml | EDINETの仕様では、全語彙の概念上の関係を共通的な定義リンクベースで表現しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /(他の規則(財務諸表)についても同様の構成) | 以下が準備されています。l an...(個別)財務諸表l sc...中間連結財務諸表l sc...中間連結財務諸表l sn...中間(個別)財務諸表l qc...四半期連結財務諸表l qn...四半期(個別財務諸表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /(他23業種(関係層)についても同様の構成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /o | 財務諸表を構成する語彙・関係層には属さないが、EDINETタクソノミを構成するその他のリソースが格納されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /di | 文書情報に関するフォルダ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /2009-03-09 | (YYYY-MM-DDによるバージョン管理。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-di-2009-03-09.xsd | 文書情報タクソノミスキーマ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-di-2009-03-09-label.xml | 同、名称リンク(日本語) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-di-2009-03-09-label-en.xml | 同、名称リンク(英語) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-di-2009-03-09-presentation.xml | 同、表示リンク。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /oe | 他要素スキーマを格納するフォルダ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /2009-03-09 | (YYYY-MM-DDによるバージョン管理。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-oe-2009-03-09.xsd | XBRLインスタンスにおける非連結コンテキストの表現に使用する要素(jpfr-oe:NonConsolidated要素)を定義。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /rt | ロールタイプを格納するフォルダ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /2009-03-09 | (YYYY-MM-DDによるバージョン管理。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /jpfr-rt-2009-03-09.xsd | EDINETが独自に使用するロールタイプ、アークロールタイプを定義しています。
|










































